top of page
Product Name | INCI Name | CAS Number | Properties | Usage Level |
---|---|---|---|---|
FM-proVB5 | DL-Panthenol | 16485-10-2 | Moisturizer, wound healing, anti-inflammatory. | 0.5-5.0% |
Panthenol | 81-13-0 | Moisturizer, wound healing, anti-inflammatory. | 0.5-5.0% |
Nome do Produto | Nome INCI | Número CAS | Propriedades | Nível de uso |
---|---|---|---|---|
FM-proVB5 | DL-Pantenol | 16485-10-2 | Hidratante, cicatrizante, antiinflamatório. | 0,5-5,0% |
Pantenol | 81-13-0 | Hidratante, cicatrizante, antiinflamatório. | 0,5-5,0% |
Nome do Produto | Nome INCI | Número CAS | Propriedades | Nível de uso |
---|---|---|---|---|
FM-proVB5 | DL-Pantenol | 16485-10-2 | Hidratante, cicatrizante, antiinflamatório. | 0,5-5,0% |
Pantenol | 81-13-0 | Hidratante, cicatrizante, antiinflamatório. | 0,5-5,0% |
bottom of page